長繊維不織布
タフネルEX
規格
| 品番 | 寸法 | 引張強度 | 透水係数 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 (m) |
ロール長(m) | 厚さ (mm) |
縦 | 横 | cm/sec | ||
| N/5cm | N/5cm | ||||||
| EX-26 | 2 or 4 | 100 | 1.5 | 290 | 290 | 1.0*10-2 | PP |
| EX-40 | 50 | 2.0 | 440 | 440 | |||
| EX-60 | 3.0 | 780 | 780 | ||||
| EX-80 | 4.0 | 1000 | 1000 | ||||
長繊維不織布
トレップTT
規格
| 品番 | 寸法 | 引張強度 | 透水係数 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 (m) |
ロール長(m) | 厚さ (mm) |
縦 | 横 | cm/sec | ||
| N/5cm | N/5cm | ||||||
| TT-60 | 2 | 100 | 0.6 | 100 | 100 | 1.0*10-1 | PET |
| TT-100 | 1.1 | 220 | 190 | ||||
| TT-150 | 1.5 | 300 | 300 | ||||
| TT-200 | 50 | 2.0 | 440 | 440 | |||
| TT-300 | 3.0 | 780 | 780 | ||||
| TT-400 | 4.0 | 1000 | 1000 | ||||
| TT-500 | 5.0 | 1180 | 1180 | ||||
防草シート
トレップTT
規格
| 品番 | 寸法 | 引張強度 | 色 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 (m) |
ロール長(m) | 厚さ (mm) |
縦 | 横 | ||
| N/5cm | N/5cm | |||||
| TT-130B(G) | 2 | 100 | 0.5 | 330 | 190 | 黒(B) 緑(G) |
| TT-300B(G) | 1.0 | 880 | 680 | |||
遮水シート
マーカリアン
規格
| 寸法 | 色 | ||
|---|---|---|---|
| 厚さ(mm) | 幅(m) | ロール長(m) | |
| 0.4 | 2.04 | 40 | 黒 |
| 0.5 | |||
| 1.0 | 20 | ||
| 1.5 | |||
| 2.0 | |||
| 3.0 | |||